Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 6392 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
267-279 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-280 2 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2005-05-12   
267-280 3 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2005-05-12   
267-280 6 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2006-10-12   
267-280 7 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2006-06-07   
267-282 2 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2021-09-24   
267-290 A Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228      
267-290 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2015-11-20   
267-290 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2015-11-06   
267-290 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2015-11-06   
267-290 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-290 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-294 A Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228      
267-294 0 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-294 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2008-06-23   
267-294 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-294 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2015-11-20   
267-294 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-294 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-294 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-294 7 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-294 8 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-294 9 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-299 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-08   
267-299 8 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-08   
267-300 1 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-09-20   
267-300 2 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-09-20   
267-300 3 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-09-20   
267-300 4 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-09-20   
267-300 5 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-20   
267-300 6 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-20   
267-300 7 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-20   
267-300 8 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-20   
267-306 6 Yardley PA KGPRPADOAMD  228   2021-12-04   
267-306 9 Yardley PA KGPRPADOAMD  228   2021-12-04   
267-309 A Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228      
267-309 0 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-25   
267-309 1 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-25   
267-309 3 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 4 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 5 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 6 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 7 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 8 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 9 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-314 A Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228      
267-314 0 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-15   
267-314 1 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-15   
267-314 2 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-15   
267-314 3 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-15   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 >>

Last updated: Fri, 22 Mar 2024 03:02:44 UTC

Sponsored by: Execulink Telecom

Like this site? We accept donations via PayPal.