Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 6392 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
445-230 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-230 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-230 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-230 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-230 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-230 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-230 7 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-230 8 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-230 9 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-231 A Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228      
445-231 0 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-01-08   
445-231 1 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-01-08   
445-231 2 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-01-08   
445-231 3 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-01-08   
445-231 4 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-01-08   
445-231 5 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-01-08   
445-231 6 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-01-08   
445-231 7 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-01-08   
445-231 8 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-01-08   
445-231 9 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-01-08   
445-232 A Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228      
445-232 0 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-07   
445-232 1 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-07   
445-232 2 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-07   
445-232 3 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-07   
445-232 4 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-07   
445-232 5 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-07   
445-232 6 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-07   
445-232 7 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-07   
445-232 8 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-07   
445-232 9 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-07   
445-233 A Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228      
445-233 0 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-21   
445-233 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-21   
445-233 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-21   
445-233 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-21   
445-233 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-21   
445-233 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-21   
445-233 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-21   
445-233 7 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-21   
445-233 8 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-21   
445-233 9 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-02-21   
445-234 0 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2020-10-21   
445-234 1 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2020-10-21   
445-234 7 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2020-10-21   
445-234 8 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2020-10-21   
445-234 9 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2020-10-21   
445-235 0 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-235 1 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   
445-235 3 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-07   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 >>

Last updated: Tue, 16 Apr 2024 01:38:01 UTC

Sponsored by: ISP Telecom

Like this site? We accept donations via PayPal.