Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 6392 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
445-236 A Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228      
445-236 0 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-31   
445-236 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-31   
445-236 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-31   
445-236 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-31   
445-236 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-31   
445-236 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-31   
445-236 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-31   
445-236 7 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-31   
445-236 8 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-31   
445-236 9 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-31   
445-237 0 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-23   
445-237 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-23   
445-237 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-23   
445-237 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-23   
445-237 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-23   
445-237 9 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-23   
445-238 A Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228      
445-238 0 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-238 1 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-238 2 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-238 3 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-238 4 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-238 5 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-238 6 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-238 7 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-240 A Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228      
445-240 0 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-240 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-240 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-240 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-240 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-240 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-240 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-240 7 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-240 8 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-240 9 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-241 A Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228      
445-241 0 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-241 1 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-241 2 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-241 3 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-241 4 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-241 5 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-241 6 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-241 7 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-241 8 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-241 9 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2022-04-24   
445-242 A Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228      
445-242 0 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2022-03-05   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 >>

Last updated: Fri, 22 Mar 2024 03:02:44 UTC

Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service

Like this site? We accept donations via PayPal.