Local Calling Guide
Rate centre information
Guánica, PR [Prefix detail]
LATA: 820 PUERTO RICO
LIR:
V: 08202 H: -2648
ILEC: 3201 PUERTO RICO TEL. CO.
Includes all or part of:
- Ensenada, PR (3201 PUERTO RICO TEL. CO.)
NPA 787:
569
821
NPA 939:
376
445
See all [Local Prefixes]
Local calling TO 83 exchanges: [Reverse direction]
| Rate centre | Plan type | Call type | Monthly limit (minutes) | Note | Effective date |
| Adjuntas, PR | | | | | |
| Aguada, PR | | | | | |
| Aguadilla, PR | | | | | |
| Aguas Buenas, PR | | | | | |
| Aguirre, PR | | | | | |
| Aibonito, PR | | | | | |
| Añasco, PR | | | | | |
| Arecibo, PR | | | | | |
| Arroyo, PR | | | | | |
| Barceloneta, PR | | | | | |
| Barranquitas, PR | | | | | |
| Bayamón Norte, PR | | | | | |
| Bayamón Sur, PR | | | | | |
| Cabo Rojo, PR | | | | | |
| Caguas, PR | | | | | |
| Camuy, PR | | | | | |
| Canóvanas, PR | | | | | |
| Carolina, PR | | | | | |
| Cataño, PR | | | | | |
| Cayey, PR | | | | | |
| Ciales, PR | | | | | |
| Cidra, PR | | | | | |
| Coamo, PR | | | | | |
| Comerio, PR | | | | | |
| Corozal, PR | | | | | |
| Culebra, PR | | | | | |
| Dorado, PR | | | | | |
| Fajardo, PR | | | | | |
| Florida, PR | | | | | |
| Guayama, PR | | | | | |
| Guayanilla, PR | | | | | |
| Guaynabo, PR | | | | | |
| Gurabo, PR | | | | | |
| Hormigueros, PR | | | | | |
| Humacao, PR | | | | | |
| Isabela, PR | | | | | |
| Isla Verde, PR | | | | | |
| Jayuya, PR | | | | | |
| Juana Díaz, PR | | | | | |
| Juncos, PR | | | | | |
| Lajas, PR | | | | | |
| Lares, PR | | | | | |
| Las Marías, PR | | | | | |
| Las Piedras, PR | | | | | |
| Levittown, PR | | | | | |
| Luquillo, PR | | | | | |
| Manatí, PR | | | | | |
| Maricao, PR | | | | | |
| Maunabo, PR | | | | | |
| Mayaguez, PR | | | | | |
| Moca, PR | | | | | |
| Morovis, PR | | | | | |
| Naguabo, PR | | | | | |
| Naranjito, PR | | | | | |
| Orocovis, PR | | | | | |
| Peñuelas, PR | | | | | |
| Ponce, PR | | | | | |
| Pueblo Viejo, PR | | | | | |
| Quebradillas, PR | | | | | |
| Ramey, PR | | | | | |
| Rincón, PR | | | | | |
| Río Grande, PR | | | | | |
| Río Piedras, PR | | | | | |
| Roosevelt Roads, PR | | | | | |
| Sabana Grande, PR | | | | | |
| Salinas, PR | | | | | |
| San Germán, PR | | | | | |
| San Lorenzo, PR | | | | | |
| San Sebastián, PR | | | | | |
| Santa Isabel, PR | | | | | |
| Santana, PR | | | | | |
| Santurce, PR | | | | | |
| Santurce Este, PR | | | | | |
| Toa Alta, PR | | | | | |
| Toa Baja, PR | | | | | |
| Trujillo Alto, PR | | | | | |
| Utuado, PR | | | | | |
| Vega Alta, PR | | | | | |
| Vega Baja, PR | | | | | |
| Vieques, PR | | | | | |
| Villalba, PR | | | | | |
| Yabucoa, PR | | | | | |
| Yauco, PR | | | | | |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.