Local Calling Guide
Rate centre search
NPA: 940
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Alvord, TX | 2114 BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Antelope, TX: see Loving, TX | 2041 BRAZOS TEL. COOP., INC. | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Archer City, TX | 2041 BRAZOS TEL. COOP., INC. | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Argyle, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Argyle PPCP, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Aspermont, TX | 1163 VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Aubrey, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Aubrey EMS, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Bartonville, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Bartonville EMS, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Bellevue, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Benjamin, TX | 1163 VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Bluegrove, TX | 2061 COMMUNITY TEL. CO. | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Bomarton, TX: see Seymour, TX | 1163 VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Bonita, TX | 2153 TEXAS WINDSTREAM, LLC | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Boonsville, TX | 2114 BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Bowie, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Boyd, TX | 2114 BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Brazos, TX: see Santo, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Bridgeport, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Bryson, TX | 2041 BRAZOS TEL. COOP., INC. | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Burkburnett, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Byers, TX: see Petrolia, TX | 2043 NORTH TEXAS TEL. CO. | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Callisburg, TX: see Gainesville, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Carey, TX: see Childress, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Cashion Community, TX: see Wichita Falls, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Cee Vee, TX | 2141 SANTA ROSA TEL COOP INC | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Charlie, TX | 2141 SANTA ROSA TEL COOP INC | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Chico, TX | 2114 BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Childress, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Chillicothe, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Cool, TX: see Millsap, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Corinth, TX: see Lake Dallas, TX | 2101 BRIGHTSPEED OF NORTHERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Crossroads, TX: see Aubrey, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Crowell, TX | 2141 SANTA ROSA TEL COOP INC | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Dean, TX: see Wichita Falls, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Decatur, TX | 2114 BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Denton, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Denton PPCP, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Dundee, TX: see Holliday, TX | 1163 VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Elbert, TX | 2041 BRAZOS TEL. COOP., INC. | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Electra, TX | 2069 ELECTRA TEL. CO, INC. | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Eliasville, TX | 2041 BRAZOS TEL. COOP., INC. | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Era, TX: see Gainesville, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Forestburg, TX | 2116 MUENSTER TELEPHONE CORP. OF TEXAS DBA NORTEX COMM | 552 DALLAS TX | |
| Gainesville, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Garner, TX: see Millsap, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Goodlett, TX | 2141 SANTA ROSA TEL COOP INC | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Goree, TX: see Munday, TX | 1163 VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Graford, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Graham, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 548 WICHITA FALLS TX |
Last updated: Thu, 20 Nov 2025 13:34:34 UTC
Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.