Local Calling Guide
Rate centre search
NPA: 986
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Cora, ID | 4324 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Corral, ID: see Fairfield, ID | 4427 ZIPLY FIBER IDAHO, LLC DBA ZIPLY FIBER | 652 IDAHO | |
| Council, ID | 2215 CAMBRIDGE TELEPHONE COMPANY | 652 IDAHO | |
| Craigmont, ID | 9638 QWEST CORPORATION | 676 SPOKANE WA | |
| Cuprum, ID: see Council, ID | 2215 CAMBRIDGE TELEPHONE COMPANY | 652 IDAHO | |
| Dalton Gardens, ID: see Coeur D'Alene, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Darlington, ID: see Mackay, ID | 2213 ALBION TELEPHONE CO. DBA ATC COMMUNICATIONS | 652 IDAHO | |
| Deary, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Declo, ID: see Burley, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| Desmet, ID: see Bluebell, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 676 SPOKANE WA | |
| Donnelly, ID | 4427 ZIPLY FIBER IDAHO, LLC DBA ZIPLY FIBER | 652 IDAHO | |
| Dover, ID: see Sandpoint, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Drummond, ID: see Ashton, ID | 2222 FREMONT TELCOM CO. | 652 IDAHO | |
| Eagle, ID: see Boise, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| East Magic, ID: see Ketchum, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| Eastport, ID: see Bonners Ferry, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Edgemere, ID: see Sandpoint, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Elba, ID | 2213 ALBION TELEPHONE CO. DBA ATC COMMUNICATIONS | 652 IDAHO | |
| Elk Bend, ID | 2218 CUSTER TEL. COOP., INC. | 652 IDAHO | |
| Elk River, ID: see Bovill, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Ellis, ID: see Elk Bend, ID | 2218 CUSTER TEL. COOP., INC. | 652 IDAHO | |
| Emida, ID: see St Maries, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Emmett, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| Fairfield, ID | 4427 ZIPLY FIBER IDAHO, LLC DBA ZIPLY FIBER | 652 IDAHO | |
| Farragut, ID: see Bayview, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Featherville, ID: see Prairie, ID | 2233 RURAL TEL CO | 652 IDAHO | |
| Fernan Lake Village, ID: see Coeur D'Alene, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Fernwood, ID: see St Maries, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Fighting Creek, ID: see Coeur D'Alene, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Filer, ID | 2220 FILER MUTUAL TEL CO | 652 IDAHO | |
| Firth, ID: see Idaho Falls, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| Fish Haven, ID: see Paris, ID | 2232 DIRECT COMMUNICATIONS ROCKLAND, INC. | 652 IDAHO | |
| Freedom, ID | 2295 SILVER STAR TEL CO INC | 654 WYOMING | |
| Fruitland, ID | 2221 FARMERS MUTUAL TEL. CO. | 652 IDAHO | |
| Fruitvale, ID: see Council, ID | 2215 CAMBRIDGE TELEPHONE COMPANY | 652 IDAHO | |
| Gannett, ID: see Ketchum, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| Garden City, ID: see Boise, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| Glenns Ferry, ID: see Mountain Home, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| Grangeville, ID | 9638 QWEST CORPORATION | 676 SPOKANE WA | |
| Grasmere-Riddle, ID | 4437 CENTURYTEL GEM STATE INC-ID DBA CENTURYLINK - ID | 652 IDAHO | |
| Greenleaf, ID: see Caldwell, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| Greer, ID: see Orofino, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Hailey, ID: see Ketchum, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| Hamer, ID | 2227 MUD LAKE TELEPHONE COOPERATIVE ASSOCIATION, INC. | 652 IDAHO | |
| Hammett, ID: see Mountain Home, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO | |
| Harvard, ID: see Potlatch, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Hauser, ID: see Post Falls, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Hayden, ID: see Hayden Lake, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Hayden Lake, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Headquarters, ID: see Pierce, ID | 4321 ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER | 960 COEUR D'ALENE ID | |
| Heyburn, ID: see Burley, ID | 9636 QWEST CORPORATION | 652 IDAHO |
Last updated: Thu, 20 Nov 2025 13:34:34 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.