Local Calling Guide
Rate centre search
Region: MS
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR | 
|---|---|---|---|
| Goss, MS: see Columbia, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Grace, MS: see Rolling Fork, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Greenville, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Greenwood, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Greenwood Springs, MS: see Amory, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Grenada, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Gulf Hills, MS: see Ocean Springs, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 484 BILOXI MS | |
| Gulfport, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 484 BILOXI MS | |
| Gunnison, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Guntown, MS | 0460 FRONTIER COMMUNICATIONS OF MISSISSIPPI, INC. | 482 JACKSON MS | |
| Hamburg, MS: see Roxie, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hamilton, MS: see Aberdeen, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Handle, MS: see Louisville, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Handsboro, MS: see Gulfport, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 484 BILOXI MS | |
| Hardy, MS: see Grenada, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Harleston, MS: see Hurley, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 484 BILOXI MS | |
| Harperville, MS: see Forest, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Harriston, MS: see Fayette, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Harrisville, MS: see Mendenhall, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hathorn, MS: see Columbia, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hattiesburg, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hazlehurst, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Heathman, MS: see Indianola, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Heidelberg, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Helena, MS: see Moss Point, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 484 BILOXI MS | |
| Hermanville, MS | 0454 FRANKLIN TEL. CO., INC. | 482 JACKSON MS | |
| Hernando, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 468 MEMPHIS TN | |
| Hickory, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hickory Flat, MS: see Holly Springs, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hillhouse, MS: see Clarksdale, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hillsboro, MS: see Forest, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Holcomb, MS: see Grenada, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Holcut, MS: see Iuka, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hollandale, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Holly Bluff, MS | 0452 DELTA TEL. CO., INC. | 482 JACKSON MS | |
| Holly Ridge, MS: see Indianola, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Holly Springs, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hollywood, MS: see Tunica, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Holmesville, MS: see McComb, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Homewood, MS | 0446 BAY SPRINGS TEL. CO., INC. | 482 JACKSON MS | |
| Hopewell, MS: see Crystal Springs, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Horn Lake, MS: see Memphis, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 468 MEMPHIS TN | |
| Houlka, MS | 0460 FRONTIER COMMUNICATIONS OF MISSISSIPPI, INC. | 482 JACKSON MS | |
| Houston, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Howison, MS: see Gulfport, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 484 BILOXI MS | |
| Hub, MS: see Columbia, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hudsonville, MS: see Holly Springs, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Hurley, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 484 BILOXI MS | |
| Hushpuckena, MS: see Duncan, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Increase, MS: see Meridian, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | |
| Independence, MS: see Coldwater, MS | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 482 JACKSON MS | 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.