Local Calling Guide
Rate centre search
Region: PA
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Scenery Hill, PA | 0185 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF PENNSYLVANIA COMP | 234 PITTSBURGH PA | |
| Schaefferstown, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| Schellsburg, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 230 ALTOONA PA | |
| Schenley, PA: see Freeport, PA | 0193 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF PENNSYLVANIA CO | 234 PITTSBURGH PA | |
| Schnecksville, PA: see Ironton, PA | 0175 IRONTON TEL. CO. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Schocks Mills, PA: see Marietta, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Schoeneck, PA: see Denver, PA | 0165 WINDSTREAM D&E, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Schultzville, PA: see Clarks Summit, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Schuyler, PA: see Turbotville, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Schuylkill Haven, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Schwenksville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Sciota, PA: see Saylorsburg, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Scotch Valley, PA: see Nuremberg, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Scotland, PA: see Chambersburg, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Scotrun, PA: see Stroudsburg, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Scott Township, PA: see Chapman Lake, PA | 0201 VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) | 232 NORTHEAST PA | |
| Scottdale, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Scottsville, PA: see Mehoopany, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Scranton, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Seanor, PA: see Windber, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 230 ALTOONA PA | |
| Sebastopol, PA: see Pittston, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Secane, PA: see Philadelphia Suburban Zone 17, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Seelyville, PA: see Honesdale, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Seiberlingsville, PA: see New Smithville, PA | 0201 VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Seipstown, PA: see New Smithville, PA | 0201 VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Seisholtzville, PA: see Bally, PA | 0162 WINDSTREAM CONESTOGA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Seitzland, PA: see Glen Rock, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| Selinsgrove, PA | 0170 VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | 232 NORTHEAST PA | |
| Sellersville, PA: see Perkasie, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Sells Station, PA: see Littlestown, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Seltzer City, PA: see Minersville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Seminole, PA: see New Bethlehem, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Seneca, PA: see Oil City, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 924 ERIE PA | |
| Sergeant, PA: see Kane, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Seven Fields, PA: see Criders Corners, PA | 0193 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF PENNSYLVANIA CO | 234 PITTSBURGH PA | |
| Seven Points, PA: see Sunbury, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Seven Springs, PA: see Rockwood, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 230 ALTOONA PA | |
| Seven Stars (Adams), PA: see Gettysburg, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Seven Stars (Juniata), PA: see Millerstown (Perry), PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Seven Valleys, PA: see Loganville, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| Seward, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 230 ALTOONA PA | |
| Sewickley, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 16, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Sewickley Heights, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 16, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Shade Gap, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Shadle, PA: see Mount Pleasant Mills, PA | 0170 VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | 232 NORTHEAST PA | |
| Shadow Brook, PA: see Tunkhannock, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Shadygrove, PA: see Greencastle, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Shadyside, PA: see Pittsburgh Zone 1, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Shamokin, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Shamokin Dam, PA: see Selinsgrove, PA | 0170 VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | 232 NORTHEAST PA | |
| Shamrock (Berks), PA: see Topton, PA | 0162 WINDSTREAM CONESTOGA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: ISP Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.