Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 386 [Rate centres in NPA 386] [Dial plan for NPA 386]
NXX: 429
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386-429 | A | Alachua | FL | ALCHFLXA1MD | 7472 POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC. | 45205 | 2025-10-16 | ||
| 386-429 | 0 | Alachua | FL | LVOKFLXANMD | 937C ONVOY, LLC - FL | 45205 | 2025-10-26 | ||
| 386-429 | 1 | Alachua | FL | ALCHFLXA1MD | 7472 POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC. | 45205 | 2025-12-23 | ||
| 386-429 | 6 | Alachua | FL | JCVLFLCLDS4 | 902E PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL | 45205 | 2026-04-19 | ||
| 386-429 | 8 | Alachua | FL | LVOKFLXANMD | 937C ONVOY, LLC - FL | 45205 | 2026-05-02 | ||
| 386-429 | 9 | Alachua | FL | ALCHFLXA1MD | 7472 POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC. | 45205 | 2025-10-16 |
Last updated: Sat, 01 Aug 2026 03:19:33 UTC
Sponsored by: BeeVox - Whitelabel Reseller Platform
Like this site? We accept donations via PayPal.