Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 413 [Rate centres in NPA 413] [Dial plan for NPA 413]
NXX: 558
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413-558 | A | Warren | MA | SPFDMAWONMD | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 126 | |||
| 413-558 | 0 | Warren | MA | SPFDMAWOX0X | 073H TELNYX LLC | 126 | 2021-03-28 | ||
| 413-558 | 1 | Warren | MA | SPFDMAWONMD | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 126 | 2022-02-25 | ||
| 413-558 | 2 | Warren | MA | SPFDMAPM4MD | 318J COMCAST IP PHONE, LLC | 126 | 2022-07-16 | ||
| 413-558 | 5 | Warren | MA | SPFDMAWONMD | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 126 | 2021-01-04 | ||
| 413-558 | 6 | Warren | MA | SPFDMAWOXXY | 7135 TC SYSTEMS, INC. | 126 | 2023-12-04 | ||
| 413-558 | 7 | Warren | MA | SPFDMAWOXLY | 892D ONVOY, LLC - MA | 126 | 2021-03-06 | ||
| 413-558 | 8 | Warren | MA | SPFDMAWOXLY | 892D ONVOY, LLC - MA | 126 | 2021-03-06 | 
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.