Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 434 [Rate centres in NPA 434] [Dial plan for NPA 434]
NXX: 506
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434-506 | A | Emporia | VA | PTBGVACH1MD | 5562 METROPCS, INC. | 248 | |||
| 434-506 | 0 | Emporia | VA | 6827 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | 248 | 2023-02-06 | |||
| 434-506 | 1 | Emporia | VA | 515J IP HORIZON LLC | 248 | 2023-12-30 | |||
| 434-506 | 2 | Emporia | VA | 318J COMCAST IP PHONE, LLC | 248 | 2022-07-15 | |||
| 434-506 | 3 | Emporia | VA | 6827 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | 248 | 2025-01-16 | |||
| 434-506 | 5 | Emporia | VA | 792K CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 248 | 2024-05-12 | |||
| 434-506 | 6 | Emporia | VA | 138E ONVOY, LLC - VA | 248 | 2024-07-05 | |||
| 434-506 | 7 | Emporia | VA | 4036 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 248 | 2025-10-13 | |||
| 434-506 | 8 | Emporia | VA | 138E ONVOY, LLC - VA | 248 | 2024-02-05 | |||
| 434-506 | 9 | Emporia | VA | 5562 METROPCS, INC. | 248 | 2021-12-04 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.