Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 660 [Rate centres in NPA 660] [Dial plan for NPA 660]
NXX: 800
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660-800 | A | Chillicothe | MO | KSCYMO55X0Z | 965H FRACTEL, LLC | 524 | |||
| 660-800 | 0 | Chillicothe | MO | KSCYMO55X0Z | 965H FRACTEL, LLC | 524 | 2019-10-01 | ||
| 660-800 | 1 | Chillicothe | MO | KSCYMO55XPY | 939H COMMIO, LLC | 524 | 2022-12-08 | ||
| 660-800 | 5 | Chillicothe | MO | KSCZMODR3MD | 4932 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO | 524 | 2020-12-11 | ||
| 660-800 | 8 | Chillicothe | MO | KSCYMO55X0Z | 965H FRACTEL, LLC | 524 | 2019-10-01 | ||
| 660-800 | 9 | Chillicothe | MO | 5814 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | 524 | 2025-12-08 |
Last updated: Sun, 07 Dec 2025 22:02:11 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.