Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 4604 FIRST COMMUNICATIONS, LLC - IL
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630-387 | 0 | Elburn | IL | 358 | ||||
630-557 | 4 | Kaneville | IL | CHCGIL24DS3 | 358 | 2006-07-02 | ||
630-614 | 0 | Wheaton | IL | 358 | ||||
630-614 | 2 | Wheaton | IL | 358 | ||||
630-614 | 3 | Wheaton | IL | 358 | ||||
630-614 | 5 | Wheaton | IL | 358 | ||||
630-614 | 6 | Wheaton | IL | 358 | ||||
630-614 | 8 | Wheaton | IL | 358 | ||||
630-614 | 9 | Wheaton | IL | 358 | ||||
708-279 | 1 | Crete | IL | 358 | 2000-11-03 | |||
773-336 | 0 | Chicago Zone 09-South Chicago | IL | 358 | ||||
773-336 | 1 | Chicago Zone 09-South Chicago | IL | 358 | ||||
773-336 | 9 | Chicago Zone 09-South Chicago | IL | 358 | ||||
815-563 | 8 | Cedarville | IL | 360 | 2004-02-04 | |||
847-325 | 6 | Wheeling | IL | 358 | 2004-12-23 | |||
847-464 | 7 | Plato Center | IL | 358 | 2000-11-13 |
Last updated: Sun, 26 Jan 2025 15:59:20 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.