Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 6272 UNITED STATES CELLULAR - OK
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918-855 | 1 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-855 | 2 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-855 | 3 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-855 | 4 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-855 | 6 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-855 | 8 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-855 | 9 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-856 | A | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-856 | 0 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-857 | A | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-857 | 0 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-857 | 1 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-857 | 2 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-857 | 3 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-857 | 4 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-857 | 5 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-857 | 8 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-857 | 9 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-948 | 2 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | 2006-06-20 | ||
| 918-948 | 3 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | 2006-06-20 | ||
| 918-948 | 4 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | 2006-06-20 | ||
| 918-948 | 5 | Tulsa | OK | TULUOKSP1MD | 538 | 2006-06-20 | ||
| 918-981 | A | Pryor | OK | TULUOKSP1MD | 538 | |||
| 918-981 | 0 | Pryor | OK | TULUOKSP1MD | 538 | 2012-11-26 |
Last updated: Sun, 01 Nov 2026 02:11:49 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.