Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 6324 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984-867 | 7 | Raleigh | NC | MRVLNCCNCMD | 426 | 2019-01-21 | ||
| 984-919 | 2 | Fremont | NC | 951 | 2025-10-25 | |||
| 984-919 | 3 | Fremont | NC | 951 | 2025-11-18 | |||
| 984-920 | 7 | Raleigh | NC | MRVLNCCNCMD | 426 | 2021-09-14 | ||
| 984-960 | 6 | Raleigh | NC | MRVLNCCNCMD | 426 | 2016-07-31 | ||
| 984-960 | 7 | Raleigh | NC | MRVLNCCNCMD | 426 | 2016-07-31 | ||
| 984-960 | 8 | Raleigh | NC | MRVLNCCNCMD | 426 | 2016-07-31 | ||
| 984-960 | 9 | Raleigh | NC | MRVLNCCNCMD | 426 | 2016-07-31 | ||
| 984-977 | 1 | Sanford | NC | MRVLNCCNCMD | 426 | 2021-02-11 | ||
| 984-985 | 0 | Selma | NC | MRVLNCCNCMD | 426 | 2020-08-27 | ||
| 984-999 | 5 | Chapel Hill | NC | MRVLNCCNCMD | 426 | 2016-10-30 | ||
| 984-999 | 8 | Chapel Hill | NC | MRVLNCCNCMD | 426 | 2017-05-17 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Last updated: Sat, 21 Mar 2026 23:53:39 UTC
Sponsored by: LES.NET
Like this site? We accept donations via PayPal.