Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 6804 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938-269 | 1 | Hartselle | AL | 477 | 2025-11-08 | |||
| 938-277 | 0 | Decatur | AL | 477 | 2025-10-27 | |||
| 938-289 | 9 | Arab | AL | 476 | 2025-11-08 | |||
| 938-296 | A | Rainsville | AL | 476 | 2025-09-14 | |||
| 938-296 | 0 | Rainsville | AL | 476 | 2025-09-14 | |||
| 938-297 | 1 | Huntsville | AL | 477 | 2025-10-09 | |||
| 938-297 | 7 | Huntsville | AL | 477 | 2025-10-09 | |||
| 938-297 | 8 | Huntsville | AL | 477 | 2025-10-09 | |||
| 938-297 | 9 | Huntsville | AL | 477 | 2025-10-09 | |||
| 938-368 | 0 | Florence | AL | HNVIAL18X4X | 477 | 2022-05-02 | ||
| 938-368 | 1 | Florence | AL | HNVIAL18X4X | 477 | 2022-05-02 | ||
| 938-368 | 2 | Florence | AL | HNVIAL18X4X | 477 | 2022-08-15 | ||
| 938-389 | 9 | Wedowee | AL | 476 | 2025-09-10 | |||
| 938-463 | 1 | Athens | AL | HNVIAL18X4X | 477 | 2022-10-19 | ||
| 938-463 | 2 | Athens | AL | HNVIAL18X4X | 477 | 2022-10-19 | ||
| 938-510 | 1 | Russellville | AL | HNVIAL18X4X | 477 | 2021-12-06 | ||
| 938-666 | 0 | Huntsville | AL | HNVIAL18X4X | 477 | 2018-03-12 | ||
| 938-899 | 4 | Anniston | AL | BRHMAL41AMD | 476 | 2021-09-10 | ||
| 938-900 | 3 | Huntsville | AL | HNVIAL18X4X | 477 | 2019-07-15 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Last updated: Thu, 05 Feb 2026 23:41:55 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.