Local Calling Guide
Area code/prefix search
Switch: CNCNOHWSXGY
- Switch name:
- Switch type: POI
- See all switches at this location
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-992 | A | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-992 | 0 | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-992 | 1 | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-992 | 2 | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-992 | 3 | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-992 | 4 | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-992 | 5 | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-992 | 6 | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-992 | 7 | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-992 | 8 | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-992 | 9 | Covington | KY | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 922 | |||
| 859-999 | 2 | Covington | KY | 5562 METROPCS, INC. | 922 | 2020-06-06 | ||
| 859-999 | 3 | Covington | KY | 5562 METROPCS, INC. | 922 | 2020-06-06 | ||
| 859-999 | 4 | Covington | KY | 5562 METROPCS, INC. | 922 | 2018-10-13 | ||
| 859-999 | 5 | Covington | KY | 5562 METROPCS, INC. | 922 | 2018-10-13 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Last updated: Sat, 02 May 2026 12:20:53 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.