Local Calling Guide
Area code/prefix search
  
        Lambertville, MI
      
  
    
      | NPA-NXX | BLOCK | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date | 
  
  
          
          | 734-370 | A |  | 817J INTERACTIVE SERVICES NETWORK, INC. | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-534 | A |  | 817J INTERACTIVE SERVICES NETWORK, INC. | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-568 | A | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2025-01-15 |  | 
        
          | 734-568 | 0 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2005-11-04 |  | 
        
          | 734-568 | 2 | PTBGMIAKDS0 | 558A DEERFIELD FARMERS' TELEPHONE COMPANY - MI | 340 |  | 2008-04-20 |  | 
        
          | 734-568 | 3 | SFLDMIQJDS1 | 7279 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 340 |  | 2012-12-17 |  | 
        
          | 734-568 | 4 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2015-12-17 |  | 
        
          | 734-568 | 5 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2015-12-17 |  | 
        
          | 734-568 | 6 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2005-11-04 |  | 
        
          | 734-568 | 7 | SFLDMIBV3MD | 508J CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 340 |  | 2014-03-20 |  | 
        
          | 734-568 | 8 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2013-03-15 |  | 
        
          | 734-568 | 9 | SFLDMIMKDS2 | 933G PEERLESS NETWORK OF MICHIGAN, LLC - MI | 340 |  | 2014-05-04 |  | 
        
          | 734-607 | A | LMVLMIXI4MD | 356D AMERICAN BROADBAND AND TELECOMMS COMPANY - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-607 | 0 | LMVLMIXI4MD | 356D AMERICAN BROADBAND AND TELECOMMS COMPANY - MI | 340 |  | 2006-05-22 |  | 
        
          | 734-607 | 1 | SFLDMIDNDS6 | 6120 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 340 |  | 2006-11-28 |  | 
        
          | 734-607 | 2 | SFLDMIMKDS2 | 933G PEERLESS NETWORK OF MICHIGAN, LLC - MI | 340 |  | 2021-07-15 |  | 
        
          | 734-607 | 4 | SFLDMIMKEMD | 490J DISH WIRELESS, LLC | 340 |  | 2023-06-03 |  | 
        
          | 734-607 | 5 | DTRTMIVWDMD | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 340 |  | 2021-12-02 |  | 
        
          | 734-607 | 6 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2015-12-14 |  | 
        
          | 734-607 | 7 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2015-12-14 |  | 
        
          | 734-607 | 8 | DTRTMIVWDMD | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 340 |  | 2021-06-14 |  | 
        
          | 734-607 | 9 | DTRTMIVWDMD | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 340 |  | 2021-12-02 |  | 
        
          | 734-715 | A | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-715 | 0 | ANARMIMNX8X | 3535 ACD TELECOM, INC. - MI | 340 |  | 2005-05-02 |  | 
        
          | 734-715 | 1 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2021-01-31 |  | 
        
          | 734-715 | 2 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2021-01-31 |  | 
        
          | 734-715 | 3 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2021-01-31 |  | 
        
          | 734-715 | 4 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2021-01-31 |  | 
        
          | 734-715 | 5 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2017-12-15 |  | 
        
          | 734-715 | 6 | BRHMMIBDBMD | 770E TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MI | 340 |  | 2012-07-18 |  | 
        
          | 734-715 | 7 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2020-09-12 |  | 
        
          | 734-715 | 8 | SFLDMITODS2 | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 |  | 2020-09-12 |  | 
        
          | 734-715 | 9 | SFLDMIMNXRX | 991E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MI | 340 |  | 2020-08-10 |  | 
        
          | 734-854 | A | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-854 | 0 | SFLDMIDICA0 | 2550 123.NET, LLC | 340 |  | 2003-01-25 |  | 
        
          | 734-854 | 1 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-854 | 2 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-854 | 3 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-854 | 4 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-854 | 5 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-854 | 6 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-854 | 7 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-854 | 8 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-854 | 9 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-856 | A | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-856 | 0 |  | 792K CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 340 |  | 2018-12-01 |  | 
        
          | 734-856 | 1 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-856 | 2 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-856 | 3 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-856 | 4 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-856 | 5 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-856 | 6 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-856 | 7 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-856 | 8 | LMVLMIXIDS0 | 0681 FRONTIER MIDSTATES, INC. - MI | 340 |  |  |  | 
        
          | 734-856 | 9 |  | 279B CLEAR RATE COMMUNICATIONS, INC. - MI | 340 |  | 2010-03-12 |  | 
  
  
   Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
  Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.