Local Calling Guide
Area code/prefix search
  
        Sweetwater, TX
      
  
    
      | NPA-NXX | BLOCK | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date | 
  
  
          
          | 325-219 | A | ABLNTXORGMD | 516C AT&T CORP. | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-219 | 0 | ABLNTXORX4X | 903C ONVOY, LLC - TX | 550 |  | 2014-06-23 |  | 
        
          | 325-219 | 1 | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2015-06-12 |  | 
        
          | 325-219 | 2 | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2016-04-10 |  | 
        
          | 325-219 | 3 | ABLNTXORXMX | 5562 METROPCS, INC. | 550 |  | 2016-06-10 |  | 
        
          | 325-219 | 4 | ABLNTXORLMD | 004F BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | 550 |  | 2018-06-01 |  | 
        
          | 325-219 | 5 | ABLNTXORX4X | 903C ONVOY, LLC - TX | 550 |  | 2018-10-01 |  | 
        
          | 325-219 | 6 | ABLNTXROTMD | 7148 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX | 550 |  | 2015-11-02 |  | 
        
          | 325-219 | 7 | ABLNTXORGMD | 516C AT&T CORP. | 550 |  | 2012-12-31 |  | 
        
          | 325-219 | 8 | ABLNTXORX4X | 903C ONVOY, LLC - TX | 550 |  | 2019-05-07 |  | 
        
          | 325-219 | 9 | ABLNTXORX4X | 903C ONVOY, LLC - TX | 550 |  | 2019-02-03 |  | 
        
          | 325-233 | A | ABLNTXCM0MD | 6820 TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-235 | A | SWTWTXSWDS0 | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-236 | A | SWTWTXSWDS0 | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-236 | 0 | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2007-03-30 |  | 
        
          | 325-236 | 1 | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2008-06-06 |  | 
        
          | 325-236 | 2 | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2009-01-16 |  | 
        
          | 325-236 | 3 | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2009-09-12 |  | 
        
          | 325-236 | 4 | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2011-12-10 |  | 
        
          | 325-236 | 5 | SWTWTXSWDS0 | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-236 | 6 | SWTWTXSWDS0 | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-236 | 7 | SWTWTXSWDS0 | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-236 | 8 | SWTWTXSWDS0 | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-236 | 9 | SWTWTXSWDS0 | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-256 | A | ABLNTXORLMD | 004F BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | 550 |  | 2024-12-30 |  | 
        
          | 325-273 | A | ABLNTXORY0X | 425J CSC WIRELESS, LLC | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-273 | 0 | ABLNTXORY0X | 425J CSC WIRELESS, LLC | 550 |  | 2019-07-04 |  | 
        
          | 325-273 | 1 | ABLNTXORY0X | 425J CSC WIRELESS, LLC | 550 |  | 2019-07-04 |  | 
        
          | 325-273 | 2 | ABLNTXORY0X | 425J CSC WIRELESS, LLC | 550 |  | 2019-05-16 |  | 
        
          | 325-273 | 3 | ABLNTXORY0X | 425J CSC WIRELESS, LLC | 550 |  | 2019-07-22 |  | 
        
          | 325-273 | 4 | SANGTXXAXOX | 515J IP HORIZON LLC | 550 |  | 2021-03-18 |  | 
        
          | 325-273 | 5 | ABLNTXORX4X | 903C ONVOY, LLC - TX | 550 |  | 2021-02-12 |  | 
        
          | 325-273 | 6 | ABLNTXORXPX | 073H TELNYX LLC | 550 |  | 2021-04-09 |  | 
        
          | 325-273 | 7 | SANGTXXAXOX | 515J IP HORIZON LLC | 550 |  | 2024-01-03 |  | 
        
          | 325-273 | 8 | ABLNTXORXRX | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 550 |  | 2021-12-08 |  | 
        
          | 325-273 | 9 | SANGTXXAXOX | 515J IP HORIZON LLC | 550 |  | 2024-01-03 |  | 
        
          | 325-363 | A | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2024-12-27 |  | 
        
          | 325-363 | 0 |  | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 550 |  | 2025-03-10 |  | 
        
          | 325-363 | 1 |  | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 550 |  | 2025-03-10 |  | 
        
          | 325-363 | 7 |  | 515J IP HORIZON LLC | 550 |  | 2025-03-10 |  | 
        
          | 325-363 | 8 |  | 515J IP HORIZON LLC | 550 |  | 2025-03-10 |  | 
        
          | 325-363 | 9 | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2024-12-27 |  | 
        
          | 325-842 | A | ABLNTXORXUX | 965H FRACTEL, LLC | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-842 | 0 | ABLNTXORXRX | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 550 |  | 2022-08-05 |  | 
        
          | 325-842 | 1 | ABLNTXORXWX | 6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | 550 |  | 2020-01-03 |  | 
        
          | 325-842 | 2 | ABLNTXORXWX | 6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | 550 |  | 2020-11-18 |  | 
        
          | 325-842 | 3 | ABLNTXORXRX | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 550 |  | 2022-08-05 |  | 
        
          | 325-842 | 4 | ABLNTXORXRX | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 550 |  | 2022-08-05 |  | 
        
          | 325-842 | 5 | ABLNTXORXUX | 965H FRACTEL, LLC | 550 |  | 2019-11-20 |  | 
        
          | 325-842 | 6 | ABLNTXORX4X | 903C ONVOY, LLC - TX | 550 |  | 2024-08-24 |  | 
        
          | 325-842 | 7 | ABLNTXORX4X | 903C ONVOY, LLC - TX | 550 |  | 2021-03-12 |  | 
        
          | 325-842 | 8 | ABLNTXORX4X | 903C ONVOY, LLC - TX | 550 |  | 2021-03-12 |  | 
        
          | 325-842 | 9 | ABLNTXORXRX | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 550 |  | 2022-08-05 |  | 
        
          | 325-933 | A | ABLNTXORXMX | 5562 METROPCS, INC. | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-933 | 0 | ABLNTXORXMX | 5562 METROPCS, INC. | 550 |  |  |  | 
        
          | 325-933 | 1 | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2023-04-22 |  | 
        
          | 325-933 | 2 | ABLNTXROQMD | 6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | 550 |  | 2013-07-14 |  | 
        
          | 325-933 | 3 | ABLNTXORX4X | 903C ONVOY, LLC - TX | 550 |  | 2019-05-07 |  | 
        
          | 325-933 | 4 | ABLNTXORXKX | 318C CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | 550 |  | 2006-07-31 |  | 
        
          | 325-933 | 5 | ABLNTXORXKX | 318C CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | 550 |  | 2005-02-18 |  | 
        
          | 325-933 | 6 | ABLNTXORXKX | 318C CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | 550 |  | 2014-03-20 |  | 
        
          | 325-933 | 7 | ABLNTXORXMX | 5562 METROPCS, INC. | 550 |  | 2016-05-13 |  | 
        
          | 325-933 | 8 | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 |  | 2010-10-01 |  | 
        
          | 325-933 | 9 | ABLNTXORXWX | 6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | 550 |  | 2010-05-06 |  | 
  
  
   Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
  Sponsored by: BeeVox - Whitelabel Reseller Platform
Like this site? We accept donations via PayPal.