Local Calling Guide
Rate centre search
Region: PA
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Cowanesque, PA: see Westfield, PA | 0170 VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | 230 ALTOONA PA | |
| Cowansville, PA: see Kittanning, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Coxeville, PA: see Hazleton, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Coxton, PA: see Pittston, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Crabtree, PA: see Greensburg, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Crafton, PA: see Pittsburgh Zone 7, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Craig, PA: see Dalton, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Craighead, PA: see Carlisle, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Craigsville, PA: see Worthington, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Craley, PA: see Red Lion, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| Cramer, PA: see Seward, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 230 ALTOONA PA | |
| Cranberry (Luzerne), PA: see Hazleton, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Cranberry (Venango), PA: see Oil City, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 924 ERIE PA | |
| Cranberry Township, PA: see Criders Corners, PA | 0193 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF PENNSYLVANIA CO | 234 PITTSBURGH PA | |
| Cranesville, PA: see Albion, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 924 ERIE PA | |
| Creamery, PA: see Collegeville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Creekside, PA: see Indiana, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Creighton, PA: see Tarentum, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Crescent, PA: see Glenwillard, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Cresco, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Cresson, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Cressona, PA: see Schuylkill Haven, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Criders Corners, PA | 0193 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF PENNSYLVANIA CO | 234 PITTSBURGH PA | |
| Croft, PA: see Clearfield, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Crooked Creek, PA: see Middlebury Center, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Crosby, PA: see Smethport, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Cross Creek, PA: see Burgettstown, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Cross Fork, PA: see Renovo, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Cross Keys, PA: see East Waterford, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Crossgrove, PA: see Beaver Springs, PA | 0170 VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | 232 NORTHEAST PA | |
| Crossingville, PA: see Edinboro, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 924 ERIE PA | |
| Crossroads, PA: see Stewartstown, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| Crown, PA: see Leeper, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Croydon, PA: see Philadelphia Suburban Zone 42, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Crucible, PA: see Rices Landing, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Crum Lynne, PA: see Philadelphia Suburban Zone 14, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Crystal Lake, PA: see Clifford (Susquehanna), PA | 0191 NORTH EASTERN PENNSYLVANIA TEL. CO. | 232 NORTHEAST PA | |
| Crystal Spring, PA: see Breezewood, PA | 0149 FRONTIER COMMUNICATIONS OF BREEZEWOOD, LLC | 230 ALTOONA PA | |
| Cuba Mills, PA: see Mifflintown, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Cuddy, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 13, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Culbertson, PA: see Chambersburg, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Culmerville, PA: see Curtisville, PA | 0193 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF PENNSYLVANIA CO | 234 PITTSBURGH PA | |
| Cumbola, PA: see New Philadelphia, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Cummingstown, PA: see Newville, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Curllsville, PA: see Sligo, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Curry, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 11, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Curryville, PA: see Martinsburg, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 230 ALTOONA PA | |
| Curtin (Centre), PA: see Bellefonte, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Curtisville, PA | 0193 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF PENNSYLVANIA CO | 234 PITTSBURGH PA | |
| Curwensville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Custer City, PA: see Bradford, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.