Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 936 [Rate centres in NPA 936] [Dial plan for NPA 936]
NXX: 831
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936-831 | A | Apple Springs | TX | APSPTXXPRS0 | 2109 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF TEXAS COMPANY | 560 | |||
| 936-831 | 0 | Apple Springs | TX | 145J TERRA NOVA TELECOM INC. | 560 | 2025-08-11 | |||
| 936-831 | 2 | Apple Springs | TX | APSPTXXPRS0 | 2109 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF TEXAS COMPANY | 560 | |||
| 936-831 | 3 | Apple Springs | TX | APSPTXXPRS0 | 2109 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF TEXAS COMPANY | 560 | |||
| 936-831 | 6 | Apple Springs | TX | HSTSTXJV6MD | 508J CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 560 | 2015-06-08 | ||
| 936-831 | 7 | Apple Springs | TX | 793K TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 560 | 2024-12-08 | 
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.