Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 551G NUSO, LLC

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
814-731 5 Erie PA ERIEPAXMDMD  924   2016-08-31   
814-800 8 Altoona PA ALNAPAALDMD  230   2018-11-07   
814-800 9 Altoona PA ALNAPAALDMD  230   2018-11-07   
814-843 A Altoona PA ALNAPAALDMD  230      
814-843 1 Altoona PA ALNAPAALDMD  230   2013-05-02   
814-843 2 Altoona PA ALNAPAALDMD  230   2018-03-07   
814-900 1 Altoona PA ALNAPAALDMD  230   2018-11-07   
814-900 8 Altoona PA ALNAPAALDMD  230   2018-11-07   
814-924 8 Altoona PA ALNAPAALDMD  230   2018-11-07   
814-981 8 Erie PA ERIEPAXMDMD  924   2018-11-07   
815-491 A Rockford IL RCFRILRTXKX  360      
815-491 1 Rockford IL RCFRILRTXKX  360   2013-05-08   
816-859 A Kansas City MO KSCYMO55XFY  524      
816-859 1 Kansas City MO KSCYMO55XFY  524   2013-05-18   
832-740 A Houston TX HSTNTXJAXOX  560      
832-740 1 Houston TX HSTNTXJAXOX  560   2012-12-17   
838-200 9 Albany NY ALBYNYSSWMD  134   2018-11-07   
843-212 A Charleston SC CHTNSCDT07Z  436      
843-212 1 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2013-04-06   
843-459 9 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-11-07   
843-666 8 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-11-07   
843-702 A Florence SC FLRNSCMAXZX  432      
843-702 1 Florence SC FLRNSCMAXZX  432   2013-05-02   
843-702 4 Florence SC FLRNSCMAXZX  432   2018-03-07   
843-823 1 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-11-07   
843-823 8 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-11-07   
843-823 9 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-11-07   
843-867 0 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-11-07   
843-867 1 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-11-07   
843-965 0 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-11-07   
843-965 1 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-11-07   
843-974 0 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-11-07   
845-318 1 Poughkeepsie NY PGHKNYSHEMD  133   2016-08-31   
845-318 2 Poughkeepsie NY PGHKNYSHEMD  133   2016-08-31   
845-318 3 Poughkeepsie NY PGHKNYSHEMD  133   2016-08-31   
845-484 A Poughkeepsie NY PGHKNYSHEMD  133      
845-484 1 Poughkeepsie NY PGHKNYSHEMD  133   2015-03-16   
850-405 A Tallahassee FL TLHSFLXAXJY  953      
850-405 1 Tallahassee FL TLHSFLXAXJY  953   2012-12-28   
850-437 2 Pensacola FL PNSCFLWAX1Y  44813   2018-03-07   
850-704 A Panama City FL PNCYFLMAXUZ  45009      
850-704 1 Panama City FL PNCYFLMAXUZ  45009   2013-05-02   
850-704 3 Panama City FL PNCYFLMAXUZ  45009   2018-03-07   
850-760 A Pensacola FL PNSCFLWAX1Y  44813      
850-760 1 Pensacola FL PNSCFLWAX1Y  44813   2013-05-02   
854-429 0 Charleston SC CHTNSCDT07Z  436   2018-07-31   
856-250 8 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2018-11-07   
856-250 9 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2018-11-07   
856-263 2 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2016-08-31   
856-263 3 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2016-08-31   
856-263 4 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2016-08-31   
856-263 5 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2016-08-31   
856-263 7 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2016-08-31   
856-408 A Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222      
856-408 1 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2013-01-17   
856-408 2 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2014-02-06   
856-408 5 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2016-03-16   
856-408 6 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2016-03-16   
856-549 1 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2018-11-07   
856-549 9 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2018-11-07   
856-602 8 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2018-11-07   
856-602 9 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2018-11-07   
856-605 0 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2018-11-07   
856-605 1 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2018-11-07   
856-605 8 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2018-11-07   
856-605 9 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2018-11-07   
856-930 8 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2017-06-07   
856-930 9 Camden NJ CMDNNJCEXWZ  222   2017-06-07   
857-346 1 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2018-07-22   
857-347 2 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2018-10-14   
857-348 2 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2018-10-14   
857-409 4 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2017-08-12   
857-409 5 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2017-08-12   
857-702 A Boston MA CMBRMABE5MD  128      
857-702 1 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2014-04-11   
857-763 1 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2016-09-08   
857-763 2 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2016-09-08   
857-763 3 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2016-09-08   
857-763 4 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2016-09-08   
857-763 5 Boston MA CMBRMABE5MD  128   2016-09-08   
859-249 A Winchester KY WNCHKYMAXJY  466      
859-249 1 Winchester KY WNCHKYMAXJY  466   2018-03-07   
859-337 A Winchester KY WNCHKYMAXJY  466      
859-337 1 Winchester KY WNCHKYMAXJY  466   2013-04-10   
860-785 A Hartford CT HRFRCT0390Z  920      
860-785 1 Hartford CT HRFRCT0390Z  920   2013-06-06   
862-280 A Newark NJ   224   2025-03-13   
862-280 0 Newark NJ NWRKNJ0271Z  224   2016-03-16   
862-280 2 Newark NJ NWRKNJ0271Z  224   2016-08-31   
862-280 3 Newark NJ NWRKNJ0271Z  224   2016-08-31   
862-280 4 Newark NJ NWRKNJ0271Z  224   2016-08-31   
862-280 5 Newark NJ NWRKNJ0271Z  224   2016-08-31   
862-280 6 Newark NJ NWRKNJ0271Z  224   2016-08-31   
862-280 8 Newark NJ NWRKNJ0271Z  224   2016-03-16   
862-300 A Newark NJ NWRKNJ0271Z  224      
862-300 1 Newark NJ NWRKNJ0271Z  224   2012-12-16   
862-300 2 Newark NJ NWRKNJ0271Z  224   2014-02-06   
862-872 9 Newark NJ NWRKNJ0271Z  224   2018-07-23   
864-501 A Greenville SC GNVLSCDT44Z  430      
864-501 1 Greenville SC GNVLSCDT44Z  430   2013-04-06   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Last updated: Wed, 04 Mar 2026 03:00:52 UTC

Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.

Like this site? We accept donations via PayPal.