Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 624H ONVOY SPECTRUM, LLC

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
760-467 9 Victorville: Hesperia DA CA VTVLCAXAX0Y  730   2024-02-02   
760-483 2 Imperial CA SNDGCA0260Z  732   2021-07-19   
760-488 5 Victorville: Hesperia DA CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-491 2 Boron CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-491 3 Boron CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-512 2 Oceanside: Pendleton DA CA SNDGCA0260Z  732   2024-01-04   
760-516 0 Encinitas CA SNDGCA0260Z  732   2024-05-22   
760-527 6 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2021-02-23   
760-527 8 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2021-02-23   
760-527 9 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2021-02-23   
760-558 A Palm Springs CA PLSPCAXGXSZ  973      
760-558 0 Palm Springs CA PLSPCAXGXSZ  973   2019-12-02   
760-563 9 Wrightwood: Phelan DA CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-601 9 Palm Desert CA PLSPCAXGXSZ  973   2021-12-13   
760-621 2 San Marcos CA SNDGCA0260Z  732   2021-07-19   
760-627 8 Earp: Earp DA CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-07-20   
760-627 9 Earp: Earp DA CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-11-08   
760-628 1 Victorville: Victorville DA CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-663 6 Parker Dam CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-663 9 Parker Dam CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-665 3 Earp: Earp DA CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-11-08   
760-676 2 Desert Hot Springs CA PLSPCAXGXSZ  973   2021-12-13   
760-756 6 Holtville CA SNDGCA0260Z  732   2021-07-19   
760-762 8 Boron CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-765 6 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2021-02-23   
760-765 7 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2021-02-23   
760-766 9 Palm Desert CA PLSPCAXGXSZ  973   2021-12-13   
760-786 6 Death Valley CA LSANCA03GMD  730   2021-10-10   
760-823 4 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2021-05-22   
760-823 5 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2021-05-22   
760-852 8 Shoshone CA LSANCA03GMD  730   2021-12-13   
760-854 2 Palo Verde CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-11-08   
760-854 9 Palo Verde CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-11-08   
760-857 7 Borrego CA SNDGCA0260Z  732   2021-11-08   
760-860 7 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2021-11-08   
760-860 8 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2021-11-08   
760-869 8 Ramona CA SNDGCA0260Z  732   2024-01-04   
760-882 6 Randsburg CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-07-20   
760-923 6 Mammoth Lakes CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-923 7 Mammoth Lakes CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-937 9 Bishop CA VTVLCAXAX0Y  730   2021-12-13   
760-971 A Palo Verde CA VTVLCAXAX0Y  730      
760-971 0 Palo Verde CA VTVLCAXAX0Y  730   2005-06-13   
760-971 6 Palo Verde CA VTVLCAXAX0Y  730   2019-05-09   
760-986 2 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2020-07-02   
760-986 3 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2020-07-02   
760-986 4 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2020-07-02   
760-986 5 Julian CA SNDGCA0260Z  732   2020-07-02   
760-990 6 Fallbrook CA SNDGCA0260Z  732   2021-07-19   
762-203 5 Carnesville GA WNDRGAXAX0X  438   2022-01-21   
762-203 6 Carnesville GA WNDRGAXAX0X  438   2021-07-01   
762-203 7 Carnesville GA WNDRGAXAX0X  438   2022-01-21   
762-232 0 Braselton GA WNDRGAXAX0X  438   2022-01-17   
762-237 1 Warrenton GA AGSTGAMT00Z  442   2023-05-22   
762-248 2 Hamilton GA ATLNGABU05Z  438   2020-06-30   
762-248 3 Hamilton GA ATLNGABU05Z  438   2020-06-30   
762-248 4 Hamilton GA ATLNGABU05Z  438   2020-06-30   
762-260 2 Augusta GA AGSTGAMT00Z  442   2021-12-31   
762-260 3 Augusta GA AGSTGAMT00Z  442   2021-12-31   
762-260 4 Augusta GA AGSTGAMT00Z  442   2021-12-31   
762-260 5 Augusta GA AGSTGAMT00Z  442   2021-12-31   
762-260 6 Augusta GA AGSTGAMT00Z  442   2021-12-31   
762-260 7 Augusta GA AGSTGAMT00Z  442   2021-12-31   
762-267 2 Hamilton GA ATLNGABU05Z  438   2021-03-06   
762-267 3 Hamilton GA ATLNGABU05Z  438   2021-03-06   
762-268 2 Calhoun GA ATLNGABU05Z  438   2021-02-26   
762-268 3 Calhoun GA ATLNGABU05Z  438   2021-02-26   
762-269 9 Sparta GA AGSTGAMT00Z  442   2023-05-22   
762-270 8 McCaysville GA CHTGTNNSXMZ  472   2023-06-17   
762-273 5 Cave Spring GA ATLNGABU05Z  438   2021-07-01   
762-274 A Dawsonville GA CLEVGAXAIMD  438      
762-274 9 Dawsonville GA CLEVGAXAIMD  438   2021-12-11   
762-276 3 Cusseta GA ATLNGABU05Z  438   2023-05-01   
762-279 9 Thomson GA AGSTGAMT00Z  442   2023-05-22   
762-280 4 Harlem GA AGSTGAMT00Z  442   2023-05-22   
762-281 1 Comer GA WNDRGAXAX0X  438   2024-03-04   
762-283 1 Athens GA ATLNGABU05Z  438   2021-11-23   
762-283 2 Athens GA ATLNGABU05Z  438   2021-11-23   
762-283 6 Athens GA ATLNGABU05Z  438   2021-11-23   
762-283 7 Athens GA ATLNGABU05Z  438   2021-11-23   
762-283 9 Athens GA ATLNGABU05Z  438   2021-11-23   
762-284 0 Helen GA CLEVGAXAIMD  438   2024-03-02   
762-285 8 Clarkesville GA CLEVGAXAIMD  438   2024-03-02   
762-290 6 Greensboro GA ATLNGABU05Z  438   2021-12-17   
762-292 A Big Canoe GA ATLNGABU05Z  438      
762-292 2 Big Canoe GA ATLNGABU05Z  438   2021-11-06   
762-292 3 Big Canoe GA ATLNGABU05Z  438   2021-11-06   
762-292 4 Big Canoe GA ATLNGABU05Z  438   2021-07-01   
762-292 7 Big Canoe GA ATLNGABU05Z  438   2022-02-24   
762-294 6 Hiawassee GA ATLNGABU05Z  438   2021-12-17   
762-295 1 Tennga GA CHTGTNNSXMZ  472   2023-06-17   
762-296 8 Noble GA CHTGTNNSXMZ  472   2024-10-21   
762-297 1 Villanow GA CHTGTNNSXMZ  472   2024-10-21   
762-304 2 Blue Ridge GA ATLNGABU05Z  438   2024-10-30   
762-315 1 Athens GA ATLNGABU05Z  438   2022-10-16   
762-315 9 Athens GA ATLNGABU05Z  438   2022-10-16   
762-316 0 Athens GA ATLNGABU05Z  438   2022-10-17   
762-318 9 Rossville GA CHTGTNNSXMZ  472   2023-06-17   
762-322 8 Union Point GA WNDRGAXAX0X  438   2024-03-04   
762-326 8 Watkinsville GA ATLNGABU05Z  438   2023-05-01   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 >>

Last updated: Sun, 01 Jun 2025 02:18:11 UTC

Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service

Like this site? We accept donations via PayPal.