Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 624H ONVOY SPECTRUM, LLC

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
269-296 6 Eau Claire MI GDRPMIBL36Z  348   2021-11-22   
269-299 2 Lawton MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-302 6 Bangor MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-305 2 Plainwell MI GDRPMIBL36Z  348   2021-12-03   
269-305 3 Plainwell MI GDRPMIBL36Z  348   2021-12-03   
269-307 2 Sturgis MI THRRMIXTQMD  348   2021-12-03   
269-315 6 Vicksburg MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-20   
269-315 9 Vicksburg MI GDRPMIBL36Z  348   2021-12-03   
269-322 3 Edwardsburg MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-354 5 Saugatuck MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-357 8 Niles MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-20   
269-361 2 Battle Creek MI GDRPMIBL36Z  348   2021-12-18   
269-361 3 Battle Creek MI GDRPMIBL36Z  348   2021-12-18   
269-379 A Bellevue MI GDRPMIBL36Z  348      
269-379 3 Bellevue MI GDRPMIBL36Z  348   2021-07-23   
269-379 7 Bellevue MI GDRPMIBL36Z  348   2021-11-22   
269-379 8 Bellevue MI GDRPMIBL36Z  348   2021-11-22   
269-391 1 Kalamazoo MI GDRPMIBL36Z  348   2022-01-09   
269-391 2 Kalamazoo MI GDRPMIBL36Z  348   2022-01-09   
269-393 6 Wayland MI GDRPMIBL36Z  348   2021-08-16   
269-393 7 Wayland MI GDRPMIBL36Z  348   2021-11-22   
269-393 8 Wayland MI GDRPMIBL36Z  348   2021-11-22   
269-396 A Sawyer MI GDRPMIBL36Z  348      
269-396 3 Sawyer MI GDRPMIBL36Z  348   2021-09-04   
269-396 5 Sawyer MI GDRPMIBL36Z  348   2021-11-22   
269-396 6 Sawyer MI GDRPMIBL36Z  348   2021-11-22   
269-402 4 Glenn MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-409 9 Buchanan MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-18   
269-415 1 Paw Paw MI THRRMIXTQMD  348   2021-06-20   
269-418 4 Mattawan MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-424 9 Sister Lakes MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-432 6 Colon MI THRRMIXTQMD  348   2021-06-18   
269-433 4 Constantine MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-434 3 Grand Junction MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-436 5 Decatur MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-442 8 Martin MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-19   
269-444 2 Watervliet MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-20   
269-451 A Cassopolis MI THRRMIXTQMD  348   2024-07-11   
269-451 2 Cassopolis MI THRRMIXTQMD  348   2024-07-11   
269-452 A White Pigeon MI THRRMIXTQMD  348   2024-07-11   
269-452 2 White Pigeon MI THRRMIXTQMD  348   2024-07-11   
269-457 4 Augusta MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-18   
269-465 8 Bridgman MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-18   
269-475 0 Vicksburg MI GDRPMIBL36Z  348   2021-12-03   
269-482 8 Otsego MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-20   
269-485 8 Gobles MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-486 4 Benton Harbor MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-18   
269-500 4 Hartford MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-520 5 Scotts MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-20   
269-522 5 Pullman MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-528 2 Three Rivers MI THRRMIXTQMD  348   2021-06-20   
269-543 1 Ganges MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-551 1 Covert MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-556 4 St Joseph MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-20   
269-557 4 Richland MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-20   
269-575 8 Athens MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-18   
269-587 9 Marcellus MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-600 5 Galesburg MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-19   
269-612 1 New Buffalo MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-20   
269-622 A Fulton MI GDRPMIBL36Z  348      
269-622 6 Fulton MI GDRPMIBL36Z  348   2021-07-24   
269-633 6 Kalamazoo MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-19   
269-644 A Galien MI GDRPMIBL36Z  348      
269-644 6 Galien MI GDRPMIBL36Z  348   2021-07-24   
269-650 5 Allegan MI THRRMIXTQMD  348   2021-06-18   
269-662 9 Union MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-666 8 Kalamazoo MI GDRPMIBL36Z  348   2022-02-08   
269-666 9 Kalamazoo MI GDRPMIBL36Z  348   2022-02-08   
269-674 2 Lawrence MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-679 1 Schoolcraft MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-682 9 Hopkins MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-19   
269-707 8 Vandalia MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-710 A Hamilton MI THRRMIXTQMD  348      
269-710 0 Hamilton MI THRRMIXTQMD  348   2021-12-09   
269-761 7 Hickory Corners MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-19   
269-783 7 Dowagiac MI THRRMIXTQMD  348   2021-06-18   
269-786 8 Fennville MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-846 5 Niles MI GDRPMIBL36Z  348   2022-03-14   
269-855 8 Coloma MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-18   
269-863 3 Burr Oak MI THRRMIXTQMD  348   2024-05-31   
269-867 8 Berrien Springs MI GDRPMIBL36Z  348   2021-06-18   
269-913 3 Paw Paw MI THRRMIXTQMD  348   2021-12-03   
269-913 6 Paw Paw MI THRRMIXTQMD  348   2021-12-03   
270-207 2 Clinton KY OWBOKYMAXSX  464   2023-05-28   
270-209 2 Elizabethtown KY EZTWKYXAXBX  462   2020-07-03   
270-209 3 Elizabethtown KY EZTWKYXAXBX  462   2020-07-03   
270-209 4 Elizabethtown KY EZTWKYXAXBX  462   2020-07-03   
270-225 2 Central City KY OWBOKYMAXSX  464   2023-05-28   
270-229 1 West Louisville KY OWBOKYMAXSX  464   2023-06-03   
270-235 8 Gracey KY OWBOKYMAXSX  464   2023-06-01   
270-239 9 Scottsville KY EZTWKYXAXBX  462   2024-03-03   
270-257 1 McDaniels KY OWBOKYMAXSX  464   2023-06-01   
270-260 8 Bessie Bend KY MMPHTNMAY4X  468   2023-06-10   
270-264 8 Maceo KY OWBOKYMAXSX  464   2023-06-01   
270-273 1 Calhoun KY OWBOKYMAXSX  464   2023-05-28   
270-277 3 Sharon Grove KY OWBOKYMAXSX  464   2023-06-03   
270-278 8 Livermore KY OWBOKYMAXSX  464   2023-06-01   
270-290 2 Columbia KY EZTWKYXAXBX  462   2021-07-01   
270-290 3 Columbia KY EZTWKYXAXBX  462   2021-12-03   
270-290 4 Columbia KY EZTWKYXAXBX  462   2021-12-03   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 >>

Last updated: Sun, 26 Jan 2025 15:59:20 UTC

Sponsored by: ISP Telecom

Like this site? We accept donations via PayPal.