Local Calling Guide
Rate centre search
LATA: 134 ALBANY NY
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Chasm Falls, NY: see Malone, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Chateaugay, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Chatham, NY | 0084 TACONIC TEL. CORP. | 134 ALBANY NY | |
| Chatham Center, NY: see Chatham, NY | 0084 TACONIC TEL. CORP. | 134 ALBANY NY | |
| Chazy, NY | 0079 CHAZY & WESTPORT TEL. CORP. | 134 ALBANY NY | |
| Cherryplain, NY: see Berlin, NY | 0084 TACONIC TEL. CORP. | 134 ALBANY NY | |
| Chestertown, NY | 0096 CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY | 134 ALBANY NY | |
| Cheviot, NY: see Germantown, NY | 0097 GERMANTOWN TEL. CO., INC. | 134 ALBANY NY | |
| Childwold, NY: see Tupper Lake, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Churchtown, NY: see Claverack, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Churubusco, NY: see Chateaugay, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Clarks Mills, NY: see Schuylerville, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Clarksville, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Claverack, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Clayburg, NY: see Saranac, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Clemons, NY: see Whitehall, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Clermont, NY: see Germantown, NY | 0097 GERMANTOWN TEL. CO., INC. | 134 ALBANY NY | |
| Cleverdale, NY: see Kattskill Bay, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Cliff Haven, NY: see Plattsburgh, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Clifton Park, NY: see Schenectady, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Climax, NY: see Coxsackie, NY | 0125 STATE TEL. CO. | 134 ALBANY NY | |
| Clinton Heights, NY: see Albany, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Clintonville, NY: see Keeseville, NY | 0072 FRONTIER COMMUNICATIONS OF AUSABLE VALLEY, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Cobleskill, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Coeymans, NY: see Ravena, NY | 0125 STATE TEL. CO. | 134 ALBANY NY | |
| Coeymans Hollow, NY: see Ravena, NY | 0125 STATE TEL. CO. | 134 ALBANY NY | |
| Cohoes, NY: see Troy, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Coleman Station, NY: see Millerton, NY | 0084 TACONIC TEL. CORP. | 134 ALBANY NY | |
| Colonie, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Columbiaville, NY: see Hudson, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Comstock, NY: see Fort Ann, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Conklingville, NY: see Lake Luzerne, NY | 0096 CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY | 134 ALBANY NY | |
| Constable, NY: see Malone, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Cooks Corners, NY: see Fort Covington, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Cooksburg, NY: see Oak Hill, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Coopersville, NY: see Champlain, NY | 0077 CHAMPLAIN TEL. CO. | 134 ALBANY NY | |
| Copake, NY | 0084 TACONIC TEL. CORP. | 134 ALBANY NY | |
| Copake Falls, NY: see Copake, NY | 0084 TACONIC TEL. CORP. | 134 ALBANY NY | |
| Copake Lake, NY: see Hillsdale, NY | 0084 TACONIC TEL. CORP. | 134 ALBANY NY | |
| Corinth, NY | 0096 CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY | 134 ALBANY NY | |
| Cornwallville, NY: see Oak Hill, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Cossayuna, NY: see Greenwich, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Coxsackie, NY | 0125 STATE TEL. CO. | 134 ALBANY NY | |
| Craryville, NY: see Hillsdale, NY | 0084 TACONIC TEL. CORP. | 134 ALBANY NY | |
| Craterclub, NY: see Willsboro, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Crescent, NY: see Schenectady, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Cropseyville, NY: see Troy, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY | |
| Crown Point, NY | 0085 CROWN POINT TEL. CORP. | 134 ALBANY NY | |
| Crumcreek, NY: see St Johnsville, NY | 0096 CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY | 134 ALBANY NY | |
| Currytown, NY: see Glen, NY | 0096 CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY | 134 ALBANY NY | |
| Dannemora, NY | 9104 VERIZON NEW YORK, INC. | 134 ALBANY NY |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.