Local Calling Guide
Area code/prefix search
  
        Julian, NC
      
  
    
      | NPA-NXX | BLOCK | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date | 
  
  
          
          | 336-233 | A | GNBONCEU65Z | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-233 | 0 | GNBONCEU65Z | 5562 METROPCS, INC. | 424 |  | 2008-10-17 |  | 
        
          | 336-233 | 1 | GNBONCEU65Z | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-233 | 2 | GNBONCEUY1X | 793K TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 424 |  | 2007-01-10 |  | 
        
          | 336-233 | 3 |  | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2008-05-22 |  | 
        
          | 336-233 | 4 | GNBONCCKX9X | 3235 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | 424 |  | 2006-01-05 |  | 
        
          | 336-233 | 5 |  | 145J TERRA NOVA TELECOM INC. | 424 |  | 2025-02-13 |  | 
        
          | 336-233 | 6 | GNBONCEU65Z | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-233 | 7 | GNBONCEU65Z | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-233 | 8 |  | 145J TERRA NOVA TELECOM INC. | 424 |  | 2025-10-05 |  | 
        
          | 336-233 | 9 | GNBONCEU65Z | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-336 | A | GNBONCEU01Z | 7421 AT&T - LOCAL | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-336 | 2 | GNBPNCEM9MD | 490J DISH WIRELESS, LLC | 424 |  | 2026-02-19 |  | 
        
          | 336-336 | 3 | GNBPNCEM9MD | 490J DISH WIRELESS, LLC | 424 |  | 2024-04-05 |  | 
        
          | 336-336 | 4 |  | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2025-09-13 |  | 
        
          | 336-336 | 5 |  | 490J DISH WIRELESS, LLC | 424 |  | 2025-11-20 |  | 
        
          | 336-336 | 6 |  | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2025-09-13 |  | 
        
          | 336-336 | 7 |  | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2025-09-13 |  | 
        
          | 336-336 | 8 |  | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2025-09-13 |  | 
        
          | 336-336 | 9 | GNBONCEU01Z | 7421 AT&T - LOCAL | 424 |  | 2023-08-29 |  | 
        
          | 336-685 | A | JULNNCMARS0 | 9417 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-685 | 0 | JULNNCMARS0 | 9417 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-685 | 1 | GNBONCEU27Z | 998E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 424 |  | 2008-11-22 |  | 
        
          | 336-685 | 2 | GNBONCCKX5X | 7835 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NC | 424 |  | 2004-10-11 |  | 
        
          | 336-685 | 3 | GNBONCCKX9X | 3235 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | 424 |  | 2004-11-13 |  | 
        
          | 336-685 | 4 | JULNNCMARS0 | 9417 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-685 | 5 | JULNNCMARS0 | 9417 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-685 | 6 | GNBONCCKX9X | 3235 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | 424 |  | 2005-03-06 |  | 
        
          | 336-685 | 7 | GNBONCCKX5X | 7835 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NC | 424 |  | 2006-01-18 |  | 
        
          | 336-685 | 8 | GNBONCCKX9X | 3235 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | 424 |  | 2008-11-10 |  | 
        
          | 336-685 | 9 | JULNNCMARS0 | 9417 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-715 | A | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-715 | 0 | GNBONCEU27Z | 998E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 424 |  | 2014-02-17 |  | 
        
          | 336-715 | 1 | GNBONCEU27Z | 998E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 424 |  | 2014-10-09 |  | 
        
          | 336-715 | 2 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2016-03-14 |  | 
        
          | 336-715 | 3 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2014-02-08 |  | 
        
          | 336-715 | 4 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2016-03-14 |  | 
        
          | 336-715 | 5 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2016-04-29 |  | 
        
          | 336-715 | 6 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2016-04-29 |  | 
        
          | 336-715 | 7 | GNBONCEU27Z | 998E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 424 |  | 2016-09-22 |  | 
        
          | 336-715 | 8 | GNBPNCEM1MD | 073H TELNYX LLC | 424 |  | 2017-03-27 |  | 
        
          | 336-715 | 9 | GNBONCEU27Z | 998E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 424 |  | 2018-06-01 |  | 
        
          | 336-839 | A |  | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2025-04-12 |  | 
        
          | 336-839 | 0 |  | 490J DISH WIRELESS, LLC | 424 |  | 2025-10-03 |  | 
        
          | 336-839 | 1 |  | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2008-11-23 |  | 
        
          | 336-892 | A | GNBONCEU27Z | 998E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 424 |  |  |  | 
        
          | 336-892 | 1 | GNBONCEU27Z | 998E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 424 |  | 2018-07-28 |  | 
        
          | 336-892 | 2 | GNBONCEU27Z | 998E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 424 |  | 2011-01-10 |  | 
        
          | 336-892 | 3 | GNBPNCEM1MD | 073H TELNYX LLC | 424 |  | 2019-12-24 |  | 
        
          | 336-892 | 4 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2020-12-26 |  | 
        
          | 336-892 | 5 | GNBONCEU59Z | 516C AT&T CORP. | 424 |  | 2011-05-19 |  | 
        
          | 336-892 | 6 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2020-12-26 |  | 
        
          | 336-892 | 7 | GNBONCEU53Z | 508J CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 424 |  | 2014-02-27 |  | 
        
          | 336-892 | 8 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2019-04-06 |  | 
        
          | 336-892 | 9 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2019-04-06 |  | 
        
          | 743-225 | A | GNBONCEU78Z | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 424 |  |  |  | 
        
          | 743-225 | 0 | GNBPNCEM2MD | 939H COMMIO, LLC | 424 |  | 2022-11-27 |  | 
        
          | 743-225 | 2 | GNBONCEU78Z | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 424 |  | 2021-11-16 |  | 
        
          | 743-225 | 3 | GNBONCEU27Z | 998E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 424 |  | 2021-12-04 |  | 
        
          | 743-225 | 4 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2022-12-19 |  | 
        
          | 743-225 | 5 |  | 145J TERRA NOVA TELECOM INC. | 424 |  | 2023-08-09 |  | 
        
          | 743-225 | 9 | GNBONCEU31Z | 8389 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NC | 424 |  | 2023-07-31 |  | 
        
          | 743-557 | A | GNBPNCEM8MD | 516J TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 424 |  |  |  | 
        
          | 743-557 | 0 | GNBONCEU27Z | 998E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 424 |  | 2022-03-10 |  | 
        
          | 743-557 | 1 | GNBONCEU65Z | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 424 |  | 2023-01-16 |  | 
        
          | 743-557 | 2 | GNBONCEU65Z | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 424 |  | 2023-01-16 |  | 
        
          | 743-557 | 5 | GNBONCEU31Z | 8389 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NC | 424 |  | 2022-05-27 |  | 
        
          | 743-557 | 6 | GNBONCEU31Z | 8389 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NC | 424 |  | 2022-06-21 |  | 
        
          | 743-557 | 7 | GNBONCEU31Z | 8389 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NC | 424 |  | 2022-05-27 |  | 
        
          | 743-557 | 8 | GNBPNCEM8MD | 516J TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 424 |  | 2021-06-04 |  | 
        
          | 743-557 | 9 | GNBONCEU24Z | 638E ONVOY, LLC - NC | 424 |  | 2023-09-18 |  | 
  
  
   Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
  Sponsored by: LES.NET
Like this site? We accept donations via PayPal.