Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 534J UCOMTEL INC.

1 2 3 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
332-242 A New York City Zone 01 NY NYCMNY13XMX  132      
332-242 1 New York City Zone 01 NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-18   
516-386 A Nassau Zone 9 NY NYCMNY13XMX  132      
516-386 1 Nassau Zone 9 NY NYCMNY13XMX  132   2021-04-11   
516-786 9 Nassau Zone 3 NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-28   
516-842 0 Nassau Zone 6 NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-07   
516-854 A Nassau Zone 2 NY NYCMNY13XMX  132      
516-854 1 Nassau Zone 2 NY NYCMNY13XMX  132   2021-04-11   
516-878 1 Nassau Zone 7 NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-07   
516-879 A Nassau Zone 5 NY NYCMNY13XMX  132      
516-879 1 Nassau Zone 5 NY NYCMNY13XMX  132   2021-04-15   
516-898 0 Nassau Zone 8 NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-07   
516-899 0 Nassau Zone 4 NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-11   
516-918 0 Nassau Zone 1 NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-07   
516-966 2 Cold Spring Harbor NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-07   
631-292 5 Kings Park NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-301 9 Farmingdale NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-365 8 Brentwood NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-15   
631-443 8 Eastport NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-458 8 Sag Harbor NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-571 0 Orient NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-600 6 West Commack NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-11   
631-607 1 Wading River NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-11   
631-634 1 Commack NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-641 1 Water Mill NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-11   
631-646 0 Sayville NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-705 1 Atlantic NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-734 1 Peconic NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-763 9 Cold Spring Harbor NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-802 0 Port Jefferson NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-27   
631-810 0 Lindenhurst NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-818 0 Babylon NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-837 1 Northport NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-866 9 Bellport NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-15   
631-876 4 Southold NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-881 3 Central Islip NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-895 0 Quogue NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-906 4 Deer Park NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-908 2 Patchogue NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-916 1 Shoreham NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-27   
631-931 9 East Hampton NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-945 1 Greenport (Suffolk) NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-29   
631-960 4 Islip NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-28   
631-970 1 Mattituck NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-29   
631-975 6 Center Moriches NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
631-985 1 Riverhead NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-29   
631-986 1 Smithtown NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-29   
631-990 0 Bay Shore NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
845-207 2 Brewster NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   
845-390 6 Suffern NY NYCMNY13XMX  132   2021-03-08   

1 2 3 >>

Last updated: Fri, 22 Mar 2024 03:02:44 UTC

Sponsored by: VoIP Much Phone Company

Like this site? We accept donations via PayPal.